Proportions et conversions en cuisine

Cette table de proportions et conversions en cuisine vous sera très utile pour cuisiner mes recettes. Vous pourrez ainsi convertir les poids et volumes pour calculer les bonnes quantités pour chaque ingrédient… 😉
Cela peut notamment être utile si vous trouvez des recettes sur des sites ou blogs anglophones, par exemple.
Je vous ai également indiqué les proportions habituelles par personnes quand vous cuisinez par exemple, des pâtes ou du riz…
Je vous souhaite de bien vous régaler et n’hésitez pas à me laisser des commentaires si vous vous aimez mes recettes ou si vous avez des questions. J’essaierai d’y répondre le plus vite possible…
Proportions et conversions en cuisine
Conversion : thermostat – température
Thermostat | °C | °F |
Thermostat 1 | 30ºC | 86°F |
Thermostat 2 | 60ºC | 140°F |
Thermostat 3 | 90ºC | 194°F |
Thermostat 4 | 120ºC | 248°F |
Thermostat 5 | 150ºC | 302°F |
Thermostat 6 | 180ºC | 356°F |
Thermostat 7 | 210ºC | 410°F |
Thermostat 8 | 240ºC | 464°F |
Thermostat 9 | 270ºC | 518°F |
Conversion : ingrédients sec – poids
Quantité d’ingrédient | Gramme | Volume (Ounce) |
1 tasse de farine | 100 g | 4 oz |
1 tasse de fécule | 100 g | 4 oz |
1/2 tasse de sucre en poudre | 100 g | 4 oz |
1/2 tasse de sucre glace | 100 g | 4 oz |
1 cuillère à soupe de beurre ou de margarine | 15 g | 1/2 oz |
1/2 tasse de beurre ou de margarine | 100 g | 4 oz |
3/4 de tasse de noix, noisettes, amandes concassées | 100 g | 4 oz |
1 tasse de fromage râpé | 100 g | 4 oz |
1/2 tasse de fruits secs | 75 g | 3 oz |
1 tasse 1/3 de miel ou de sirop d’érable | 450 g | 16 oz |
1 tasse de crème fraîche | 175 g | 6 oz |
2 tasses (1 pinte) de fruits frais | 100 g | 4 oz |
1 tasse de céréales | 175 g | 6 oz |
Conversion : récipient – unité de mesure
Quantité d’ingrédient | Liquide en Centilitres | Poids en Gramme |
1 cuillère à café | 0,5 cl | 5 g (sel, sucre, café) = 4 g (farine, semoule) = 3 g (cacao, fécule) |
1 cuillère à dessert | 1 cl | |
1 cuillère à soupe | 1,5 cl | 15 g (sucre, beurre) = 12 g (farine, crème fraîche) |
1 tasse à café | 10 cl | |
1 bol | 35 cl | 300 g (riz) = 220 g (farine) |
1 verre à moutarde | 15 cl | 100 g (farine, semoule) = 125 g (riz) = 140 g (sucre) |
1 grand verre | 25 cl | 150 g (farine, semoule) = 200 g (riz) = 220 g (sucre) |
1 gallon | 3,785 l |
Conversion : ingrédient liquide – quantité
Tasse | Gramme | Volume (Ounce) |
1/4 tasse | 50 ml | 2 fl oz |
1/2 tasse | 120 ml | 4 fl oz |
3/4 tasse | 175 ml | 6 fl oz |
1 tasse | 240 ml | 8 fl oz |
Conversion quantité d’eau : grammes en centilitres ou millilitres
Volume | Poids |
1 000 ml (millilitre) = 100 cl (centilitre) = 10 dl (décilitre) = 1 l (litre) | 1 kg = 1 000 grammes |
100 ml = 10 cl | 100 g |
150 ml = 15 cl | 150 g |
200 ml = 20 cl | 200 g |
Ce qui marche pour l’eau fonctionne également pour les liquides qui ont à peu de chose près la même densité comme le lait, la crème, le vin…
Portion et quantité par personne adulte
Aliment | Portion/Quantité par personne |
Viande | 150 à 200 g (sans os) – 125 à 150 g (hachée) |
Poisson | 250 g (entier) – 200 g (filet) |
Salade (légumes, riz, pâtes…) | 300 g (plat principal) – 200 g (entrée) |
Garniture de légumes | 175 à 200 g |
Pâtes (poids crues) | 80 g (plat principal) – 40 g (garniture) |
Riz (poids cru) | 50 g (plat principal) – 30 g (garniture) |
Fruits (salade, compote…) | 125 à 150 g |